UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 8 February 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : DRA' I | ||
| Alamat Pemilik | : KP SUMUR /49 M RT01/10 KLENDER JAK-TIM | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : S0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT581726 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2002 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9889 VK | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHKSPRRHC3K019459 | Nomor Motor Penggerak | : 9249909 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BAARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : DAIHATSU / S 91 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2003 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1295 cc | ||
| Daya Motor | : 66 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 550-13-8 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 760 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 3990 mm | Julur Depan : 980 mm | ||
| Lebar : 1630 mm | Julur Belakang : 930 mm | ||
| Tinggi : 1970 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2080 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2350 x 01700 x 370 mm | ||
| JBB / JBKB | : 1655 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 1610 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 700 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 870 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 28.00% | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 12000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 12000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 21% | ||
| Emisi HC | : 176ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 25.00 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 08 AGUSTUS 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 08 FEBUARI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : DARDI WAHYUDI,Ama.PKB,ST. | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 031.072.PT5.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : ERWANSYAH,S.Sos.MMTr | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/a | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19731204199031001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (CILINCING) | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (CILINCING) | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (CILINCING) | ||