UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 8 February 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : SUMIATI | ||
| Alamat Pemilik | : KP RAWA JULANG RT05/05 GANDA MEKAR CIKARANG BARAT BEKASI | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : PB0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS 81987 A | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2021 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9102 FAZ | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MK21LOPU39NJ004954 | Nomor Motor Penggerak | : 4D56CY24344 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / L300 PU | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2022 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 2477 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 165-R13-8PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1010 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4150 mm | Julur Depan : 1045 mm | ||
| Lebar : 1675 mm | Julur Belakang : 900 mm | ||
| Tinggi : 1870 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2205 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2450 x 1595 x 90 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2190 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2110 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 920 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 1010 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 640 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 12000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 12000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 0.1 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 08 AGUSTUS 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 08 FEBUARI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : MACHNUN | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Plt. H. R. YANA SUYATNA, S.IP, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||