UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Numpang Uji
Masa Berlaku Hasil Uji : 15 February 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : MAMAN SUJANA | ||
| Alamat Pemilik | : JPANULISAN TIMUR RT05/02 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : CP11082 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 06 SEPTEMBER 2004 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : R 8529 NK | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMT1205F5H087282 | Nomor Motor Penggerak | : 4D17CA92428 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : KERETA TEMPELAN BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / T120 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2005 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1495 cc | ||
| Daya Motor | : 71 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 175R.13PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1060 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4195 mm | Julur Depan : 1090 mm | ||
| Lebar : 1700 mm | Julur Belakang : 900 mm | ||
| Tinggi : 1910 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2205 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 2380 x 1660 x 355 ) | ||
| JBB / JBKB | : 2190 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2190 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 950 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 765 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0.31 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0.32 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0.4 % | ||
| Emisi HC | : 176 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 15 AGUSTUS 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 15 FEBUARI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AGUS M.ARIEF, A.Ma PKB,SE | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Plt. H. R. YANA SUYATNA, S.IP, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BOGOR | ||