UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 10 March 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT CIPTA ANEKA AGUNG | ||
| Alamat Pemilik | : JL H SAIMUN CIBUNTU RT02/02 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT779261 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2010 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9235 FUE | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHKT3CA1JAK004449 | Nomor Motor Penggerak | : BDW8292 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : DAIHATSU / S402RP | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2010 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1298 cc | ||
| Daya Motor | : 75 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 175 KW/PS-8PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1059 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4195 mm | Julur Depan : 585 mm | ||
| Lebar : 1920 mm | Julur Belakang : 960 mm | ||
| Tinggi : 1920 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2650 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2395 x 1675 x 300 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2100 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2039 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 800 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 1200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 561 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 23000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 23000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 1.0 % | ||
| Emisi HC | : 101 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 23.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 10 SEPTEMBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 10 MARET 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AGUS M.AERIEF,Ama PKB,SE | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Plt. H. R. YANA SUYATNA, S.IP, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SIDOARJO | ||