UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 1 March 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : ADUL DADI | ||
| Alamat Pemilik | : DSN JAJAWAR WETAN 6/2 JAJAWAR BANJAR KOTA BANJAR | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : S0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT695196 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2007 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : Z 8172 YE | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE73P27K001600 | Nomor Motor Penggerak | : 4D34TC69621 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FE 73 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2007 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3908 cc | ||
| Daya Motor | : 0.00 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3120 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6300 mm | Julur Depan : 1000 mm | ||
| Lebar : 2010 mm | Julur Belakang : 2000 mm | ||
| Tinggi : 3100 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4530 x 2000 x 2000 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 3700 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 5200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 1716 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 3 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 4 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 23000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 30000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 30 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 01 SEPTEMBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 01 MARET 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AJAT SUDRAJAT,ST | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.039.PT4.01.002 | ||
| Nama Kepala Dinas | : ASEP SUTARNO. SH, M,Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 1968880520060410008 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA BANJAR | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA BANJAR | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA BANJAR | ||