UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 15 April 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : DEVI NATALIA | ||
| Alamat Pemilik | : PERMATA HAJARMUKTI B6 NO 50 RT03/14 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : S0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : CN14421 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2002 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : E 8134 AU | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEC1JG4484013395 | Nomor Motor Penggerak | : W04DTNJ20276 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : LIGHT TRUCK DUMP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / WU342R | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2008 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 2610 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4855 mm | Julur Depan : 1015 mm | ||
| Lebar : 1720 mm | Julur Belakang : 1350 mm | ||
| Tinggi : 2650 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2490 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 3060 x 1600 x 1600 mm | ||
| JBB / JBKB | : 5100 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 4510 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 1720 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 3200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 1340 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 12000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 12000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0.4% | ||
| Emisi HC | : 176ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 62 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 15 OKTOBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 15 APRIL 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : HILMAN FIRMANSYAH,S.T | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : DRS.H.ASDULLAH, M.M | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN CIREBON | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN CIREBON | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN CIREBON | ||