UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 30 April 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : H BUDI DERMAWAN | ||
| Alamat Pemilik | : LINK SERDANG BARAT RT05/02 CILEGON | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : S0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : CL21387 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2016 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A7590TZ | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE84PBGJ007977 | Nomor Motor Penggerak | : 4D34TP56338 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BUS SEDANG | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FE84G | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2016 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3908 cc | ||
| Daya Motor | : 81 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 5630 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 8425 mm | Julur Depan : 1550 mm | ||
| Lebar : 2200 mm | Julur Belakang : 2700 mm | ||
| Tinggi : 2980 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4175 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 33 Orang / 330 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 5200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 4302 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 32 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 30 OKTOBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 30 APRIL 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AHMAD RIYADI.A.Ma.PKB,SE | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 32.05.0000249 | ||
| Nama Kepala Dinas | : IR.IRVAN WAHYUDRAJAD.M.M | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - I | ||
| NIP Kepala Dinas | : 15880215189403008 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN CILEGON | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN CILEGON | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN CILEGON | ||