UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 15 October 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : AINAR LINI | ||
| Alamat Pemilik | : CLUSTER GRIYA DUTA PRATAMA E2 NO.14 RT 15 RW 04 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : R5978440 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1217074 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : SK.3076/AJ.402/DRJD/2006 / 18 MEI 2020 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9628 FRV | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU41C5049664 | Nomor Motor Penggerak | : W04DTPJ27682 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : TOYOTA/DYNA110 ET | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2012 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 7.50-16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3050 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6230 mm | Julur Depan : 1050 mm | ||
| Lebar : 2050 mm | Julur Belakang : 1800 mm | ||
| Tinggi : 3150 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3380 mm | ||
| Sumbu II - III | : mm | ||
| Sumbu III - IV | : mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4450 x 2050 x 2150 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 3340 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 4851 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 51.55 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 38.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 15 APRIL 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 15 OKTOBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : MACHNUN, ST | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : AGUS BUDIONO, S.STP.M.Tr.I.P | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19831117 200212 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||