UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 24 May 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : M.HUSNI | ||
| Alamat Pemilik | : KP.GOMBONG RT03/06 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS37795 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2008 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9109 FQC | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFM517A8K001775 | Nomor Motor Penggerak | : 6D16DY6001 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FM517HS | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2008 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7545 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000-20-16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 9400 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 11950 mm | Julur Depan : 1650 mm | ||
| Lebar : 2400 mm | Julur Belakang : 1015 mm | ||
| Tinggi : 3600 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 5600 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 6500 x 2350 x 1400 mm | ||
| JBB / JBKB | : 25000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 21000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 4970 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 5151 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0.4% | ||
| Emisi HC | : 176ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 50 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 24 NOVEMBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 24 MEI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AGUS M.ARIEF,A.Ma PKB,SE | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Plt. H. R. YANA SUYATNA, S.IP, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||