UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 14 July 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : CV.ADAM JAYA | ||
| Alamat Pemilik | : JL.CITANDUY VII RT03/16 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : KRW18733 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2013 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : T 9573 DC | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJE8JPADJG27840 | Nomor Motor Penggerak | : J08EUHJ13998 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / FG8JKKA | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2013 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7684 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 900-20-14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 6180 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 7000 mm | Julur Depan : 1250 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 2190 mm | ||
| Tinggi : 3200 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4960 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 14030 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 11620 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 5200 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 5673 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 14 JANUARI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 14 JULI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : BUDI SENTOSA, Amd.LLAJ | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 033.010.PT2.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : SUPRIONO.S,Sos | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 197011241993031004 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN KARAWANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN KARAWANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUBKABUPATEN KARAWANG | ||