UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 6 August 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : NOFI TRINA | ||
| Alamat Pemilik | : PRM BCL JL TERATAI II F2 23 RT11/08 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS62067A | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2019 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9444 FAU | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHKP3CA1JKK193470 | Nomor Motor Penggerak | : 3SZDGU6786 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : DAIHATSU / S402RP-PMRFJJ KJ | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2019 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1495 cc | ||
| Daya Motor | : 71 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 175-R13LT | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1015 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4195 mm | Julur Depan : 585 mm | ||
| Lebar : 1665 mm | Julur Belakang : 960 mm | ||
| Tinggi : 1850 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2650 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2375 x 1655 x 370 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2100 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 1995 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 800 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 1270 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 800 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 12000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 12000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 0.1 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 06 FEBUARI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 06 AGUSTUS 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AGUS M.ARIEF,AMa PKB,SE | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Plt. H. R. YANA SUYATNA, S.IP, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||