UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 15 October 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : ANSHAR ADAM | ||
| Alamat Pemilik | : BSD SEKTOR XII-5 V KENCANA LOKA RT03/01 KOTA TANGGSEL | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1349832 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2013 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9146 NXR | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCFVM34WDJ001124 | Nomor Motor Penggerak | : 6HK1534248 |
FOTO KENDARAAN

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2017 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7790 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 10.00-20-15PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 15954 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 11995 mm | Julur Depan : 1440 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 3450 mm | ||
| Tinggi : 3800 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 5805 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1300 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 9650 X 2500 X 2600 mm | ||
| JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 21230 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 9670 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 8412 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 13000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.34° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.09° | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 70 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 15 APRIL 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 15 OKTOBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AHMAD YANI, ST. | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.071.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : KUPT PPTP LULU KARSAN,A.Ma.PKB,SH | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/a | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19710210 199401 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA TANGGERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA TANGGERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA TANGGERANG | ||