UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 15 October 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : MEI LINDAYANI | ||
| Alamat Pemilik | : TAMAN ASTER BLK A3 NO 3 RT13/7 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS20263A | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2010 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9056 FJB | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU41A5011346 | Nomor Motor Penggerak | : W04DTPJ13765 |
FOTO KENDARAAN

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2010 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 7.00-16-14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3200 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6050 mm | Julur Depan : 1066 mm | ||
| Lebar : 1930 mm | Julur Belakang : 1620 mm | ||
| Tinggi : 2860 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3380 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4220 x 1840 x 1750 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7480 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 4100 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 5200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 1800 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 24000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 24000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.87° | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 70 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 15 APRIL 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 15 OKTOBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : MACHNUN, ST | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : AGUS BUDIONO, S.STP.M.Tr.I.P | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19831117 200212 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||