UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 30 September 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT ADHARA KARYA LANSEKAP | ||
| Alamat Pemilik | : RUKAN VICTORIAN BINTARO UTAMA 3A KOTA TANGGERANG SELATAN | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT483387 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2010 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9410 WAA | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHYESL415AJ163305 | Nomor Motor Penggerak | : G15AID773999 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : SUZUKI / ST 150 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2010 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1493 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 165-R13-8PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1010 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4150 mm | Julur Depan : 1045 mm | ||
| Lebar : 1675 mm | Julur Belakang : 900 mm | ||
| Tinggi : 1870 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2205 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2450 x 1595 x 90 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2190 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2110 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 920 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 1010 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 640 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 12000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 12000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 0.1 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 30 MARET 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 30 SEPTEMBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AHMAD YANI | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.071.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : KUPT PPTP LULU KARSAN,A.Ma.PKB,SH | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/a | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19710210 199401 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA TANGGERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA TANGGERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA TANGGERANG | ||