UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 21 February 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT TEGUH MUDA ABADI | ||
| Alamat Pemilik | : JL.S.PRMAN NO 98 05/04 PURWOKERTO KULON | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : PWT22471 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 06 SEPTEMBER 2013 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : R 7213 OA | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJERK8JSKDJN15286 | Nomor Motor Penggerak | : J08EUFJ50282 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BUS BESAR | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / RK8JSKA | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2013 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7684 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000-16-14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 10890 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 12000 mm | Julur Depan : 2570 mm | ||
| Lebar : 2460 mm | Julur Belakang : 3430 mm | ||
| Tinggi : 3600 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 6000 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 0 x 0 x 0 ) | ||
| JBB / JBKB | : 14200 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 14000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 43 Orang / 510 kg | ||
| Kelas jalan | : II | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 7623 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 3 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 7 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 17116 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 18421 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 18.9 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 21 AGUSTUS 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 21 FEBUARI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : DANANG SETYAWAN,A.Md | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : CANDRA WIJATMOKO ADI,S.ST.MT | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||