UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Numpang Uji
Masa Berlaku Hasil Uji : 23 April 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : BAWON | ||
| Alamat Pemilik | : JL SUNTER BENTENGAN V JAKUT | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B1648858 | ||
| Nomor RFID | : S1648858 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS32802 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 23 OKTOBER 2025 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B9980DI | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE334E1R009005 | Nomor Motor Penggerak | : 4D31159146 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI/FE334 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2001 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3298 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 700/16/14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3160 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6150 mm | Julur Depan : 1200 mm | ||
| Lebar : 2000 mm | Julur Belakang : 1600 mm | ||
| Tinggi : 2450 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4300 x 200 x 1300 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 3640 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 0 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 128.80 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0.03 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 3.24 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 24000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 24000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 50 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 23 OKTOBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 23 APRIL 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : MEIJAM OKA SAPUTRA | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 017.003.PT2.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : ARIEF BIJAKSANA MARYUGO, S.IP | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19680816 198903 1 007 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BENGKULU UTARA | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BENGKULU UTARA | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (CILINCING) | ||