UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 25 February 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : CARMA | ||
| Alamat Pemilik | : KP.RAWA LINTAH RT01/01 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS47239A | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 1999 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9014 FNY | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : CD450VN18563 | Nomor Motor Penggerak | : PF6102848 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : NISSAN / C 450 VN | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1999 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 12503 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000-20-16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 9200 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 11950 mm | Julur Depan : 1350 mm | ||
| Lebar : 2100 mm | Julur Belakang : 3550 mm | ||
| Tinggi : 3780 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 5800 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1300 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 5200 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 10260 x 2370 x 2700 mm | ||
| JBB / JBKB | : 27000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 25850 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 180 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 5600 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 81.34 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 25 AGUSTUS 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 25 FEBUARI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : MACHNUN | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Plt. H. R. YANA SUYATNA, S.IP, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||