UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 30 September 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : HJ.IYOH MURTASIATI | ||
| Alamat Pemilik | : KP SERDANG BARAT RT05/02 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : S0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : CLG2247 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2004 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 7586 U | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHL96842624J010616 | Nomor Motor Penggerak | : 38698160563919 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BUS SEDANG | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MERCEDES BENZ / OH 1521 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2004 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 5958 cc | ||
| Daya Motor | : 0.00 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 10.00-20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 9600 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 12000 mm | Julur Depan : 3200 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 3070 mm | ||
| Tinggi : 3370 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 6000 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 14200 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 14160 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 59 Orang / 570 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 6700 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 5550 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 32 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 30 MARET 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 30 SEPTEMBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : TATA KOSTAMAN,ST.M.Si | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.006.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : TUBAGUS AAM MUHARAM,SH.M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196704141993021002 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN CILEGON | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN CILEGON | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN CILEGON | ||