UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 16 October 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : MOCH YAMIN WICAKSONO | ||
| Alamat Pemilik | : JL.JATI IV NO23 ROYAL 3 RT 10/15 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : TNG48622 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2014 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9934 CDB | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU43E5109492 | Nomor Motor Penggerak | : W0414598187 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : TOYOTA / DYNA 130 XT | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3284 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6240 mm | Julur Depan : 1020 mm | ||
| Lebar : 2080 mm | Julur Belakang : 1700 mm | ||
| Tinggi : 3000 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3300 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 44800 x2080 x 2100 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8800 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 3720 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 5200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 1846 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 42 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 16 APRIL 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 16 OKTOBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AGUS ZAKARIA,SH. | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.071.PT2.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : KEPALA UPTD - ENDANG ROMZA. S. Sos, M | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19650311 199103 1 005 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA TANGGERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA TANGGERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA TANGGERANG | ||