UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 10 March 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT ANUGERAH PADUA | ||
| Alamat Pemilik | : JL,.ASTER NO.2 RT02/05 KOTA BARU BEKASI BARAT BEKASI | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS 13242 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2013 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9057 KIN | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFG8JJPKDJG27536 | Nomor Motor Penggerak | : J08EUG38192 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / FG8JKKB | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2013 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7684 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 900-20-14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 4950 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 5400 mm | Julur Depan : 1250 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 900 mm | ||
| Tinggi : 2600 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3250 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 27830 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 11330 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 6700 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 3119.88 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 19000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 19000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 81.34 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 10 SEPTEMBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 10 MARET 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : FITRIYA EFENDI,A.Md. | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.075.PT2.01.005 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Dr. DADANG GINANJAR SAMSUPRAJA,M | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196303071983071007 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA BEKASI | ||