UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Numpang Uji
Masa Berlaku Hasil Uji : 22 June 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT ARDHA CIPTA LOKA | ||
| Alamat Pemilik | : JL HUSEN SASTRANEGARA DUTA GARDEN 1/3 JURUMUKTI BARU BENDA KOTA TANGGERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : S0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB71C21109912 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2021 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9927 CXS | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCNMR71LMJ118683 | Nomor Motor Penggerak | : B118683 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BARANG BAK TERTUTP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU / NMR 71 TSDL | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2021 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4570 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 2X750-16-14 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3300 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 7125 mm | Julur Depan : 1110 mm | ||
| Lebar : 2100 mm | Julur Belakang : 1840 mm | ||
| Tinggi : 3200 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4175 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 5190 x 2100 x 2040 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7980 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 4500 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 3200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 5680 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 20000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 22000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0.4% | ||
| Emisi HC | : 176ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 23 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 22 DESEMBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 22 JUNE 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : SYAMSUDIN, SE | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 018.010.PT4.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs.MASYKUR,M.M | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196503031989031010 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN PRINGSEWU | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN PRINGSEWU | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN PRINGSEWU | ||