UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Numpang Uji
Masa Berlaku Hasil Uji : 21 October 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT BERINGIN BERSINAR MAS | ||
| Alamat Pemilik | : JALAN JAMBORE NO 59 HARJAMUKTI | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : DEP20250692 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2025 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9017 EFU | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE75EKSK026991 | Nomor Motor Penggerak | : 4V21UY8256 |
FOTO KENDARAAN

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL TANGKI | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2025 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3907 cc | ||
| Daya Motor | : 100 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 7.50-16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3520 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 5975 mm | Julur Depan : 1075 mm | ||
| Lebar : 2070 mm | Julur Belakang : 1550 mm | ||
| Tinggi : 2250 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 3640 x 1650 x 1000 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8250 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8100 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 4460 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 4000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 2000 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 22000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 23000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.29° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.05° | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 28 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 21 APRIL 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 21 OKTOBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : MACHNUN, ST | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : AGUS BUDIONO, S.STP.M.Tr.I.P | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19831117 200212 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||