UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 21 October 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT CIPTA ANEKA AGUNG | ||
| Alamat Pemilik | : JL. H SAIMUN CIBUNTU RT02/02 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS21927A | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2011 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9593 FDA | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEC1JG43B5023936 | Nomor Motor Penggerak | : W04DTRJ29983 |
FOTO KENDARAAN

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : 96 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 7.50-16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3360 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6870 mm | Julur Depan : 1060 mm | ||
| Lebar : 2100 mm | Julur Belakang : 1830 mm | ||
| Tinggi : 2360 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4000 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 5100 x 2020 x 1400 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 460 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 4000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 1900 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 23000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 24000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.13° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.14° | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 28 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 21 APRIL 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 21 OKTOBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : MACHNUN, ST | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : AGUS BUDIONO, S.STP.M.Tr.I.P | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19831117 200212 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||