UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 24 June 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT KARYA JASA TRANSPORT | ||
| Alamat Pemilik | : JL JOGOKARIYAN NO 1 YOGYAKARTA | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : YK32026 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2010 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : AB 7402 AS | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHL368006AJ000316 | Nomor Motor Penggerak | : 906998U0842636 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BUS BESAR | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MERCEDES BENZ / OH1526 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2010 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 6374 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 900-20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 10280 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 11600 mm | Julur Depan : 1700 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 2800 mm | ||
| Tinggi : 3600 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 6000 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 15000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 14540 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 59 Orang / 600 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 7203 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 18000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 18000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 81.34 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 24 DESMBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 24 JUNE 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : JOKO SIWANTO,A.Ma PKB | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 033.010.PT2.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : AGUS ARIE NUGROHO,S.STP M,Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 197011241993031004 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA DI YOGYAKARTA | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA DI YOGYAKARTA | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA DI YOGYAKARTA | ||