UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 2 October 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT KRUI PUTRA PERDANA | ||
| Alamat Pemilik | : JL PADAT RAYA KEL.RAJABASA RAYA KEC.RAJABASA KOTA BALAM | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AJ011024700 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2012 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BE 7745 AU | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHL368100CJ000145 | Nomor Motor Penggerak | : 906998IJ0986943 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BUS BESAR | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MERCEDES BENZ / OH1626 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2012 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 6374 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 900-20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 10280 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 12000 mm | Julur Depan : 1700 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 2800 mm | ||
| Tinggi : 3600 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 6000 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 15000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 14540 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 61 Orang / 14540 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 7203 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 18000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 18000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 81.34 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 02 APRIL 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 02 OKTOBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : HARI MUHARIYANTO,S.IP | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 033.010.PT2.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : ANDI IRAWAN KUENANG S.IP M.si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 197011241993031004 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA BANDAR LAMPUNG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA BANDAR LAMPUNG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA BANDAR LAMPUNG | ||