UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Numpang Uji
Masa Berlaku Hasil Uji : 2 July 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT LANTRA JAYA LAHAT | ||
| Alamat Pemilik | : JL RAYA DESA MANGGUL | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AF04B06002268 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 06 SEPTEMBER 2013 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BG 7210 EA | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHL3821235J010986 | Nomor Motor Penggerak | : 9069918620828 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BUS BESAR | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MERCEDES BENZ / OH15255 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2006 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 6374 cc | ||
| Daya Motor | : 0.00 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 11.00-20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 10000 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 11900 mm | Julur Depan : 2580 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 3450 mm | ||
| Tinggi : 3710 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 5950 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : (0x0x0) | ||
| JBB / JBKB | : 16000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 13840 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 40 Orang / 540 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 5400 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0.00 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0.00 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 16000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 16000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 29 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 02 JANUARI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 02 JULI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AGUS M.ARIEF, A.Ma PKB,SE | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Plt. H. R. YANA SUYATNA, S.IP, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||