UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 14 July 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT MALONA BOAN SEJAHTERA | ||
| Alamat Pemilik | : JL MARUNDA MAKMUR KP TURI JAYA RT08/07 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : S0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS80056A | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2015 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9346 FEI | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFM2PKKFJZ15725 | Nomor Motor Penggerak | : P11CUBJ17309 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL PENARIK | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / FM2PKKA-ZGJ | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2015 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 10520 cc | ||
| Daya Motor | : 257 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000-20-16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 8390 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6615 mm | Julur Depan : 1380 mm | ||
| Lebar : 2495 mm | Julur Belakang : 890 mm | ||
| Tinggi : 2825 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3480 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1350 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : xxmm | ||
| JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8570 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / kg | ||
| Kelas jalan | : II | ||
| MST | : 0 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 4600 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0.4% | ||
| Emisi HC | : 176ppm | ||
| Ketebalan Asap | : % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 14 JANUARI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 14 JULI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AGUS M.ARIEF,A.Ma PKB,SE | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.016.PT5.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Plt. H. R. YANA SUYATNA, S.IP, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196512141986091001 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN BEKASI | ||