UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Numpang Uji
Masa Berlaku Hasil Uji : 26 July 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT ORANG KREATF EKSIS | ||
| Alamat Pemilik | : JL.RAYA CISOKA CANGKUDU KP.CARINGIN RT01/02 KEL.CARINGIN KEC.CISOKA KAB.TANGGERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : S0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB03C18003054 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2018 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9509 ZA | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFM517FJK001105 | Nomor Motor Penggerak | : G16S48031 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FM517 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7545 cc | ||
| Daya Motor | : 0.00 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000-20-16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 6404 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 10540 mm | Julur Depan : 1250 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 3740 mm | ||
| Tinggi : 4060 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 5550 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 8040 x 2320 x 2620 mm | ||
| JBB / JBKB | : 14030 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 13795 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 7210 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 2220 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 83 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 26 JANUARI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 26 JULI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ADY UGRA AGASTYA PRASADANA | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 016.002PT2.02.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Dr.Drs.M.IOBAI,M.P.d | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196611161992031005 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA PAYUKUMBUH | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA PAYUKUMBUH | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA PAYUKUMBUH | ||