UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 8 February 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT TRANS SAMUDERA RAYA | ||
| Alamat Pemilik | : JL DR SUMOTO NO49 B PONTIANAK | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854526 | ||
| Nomor RFID | : S0854526 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : PTK 28301 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2003 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : KB 8421 HC | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : FU416N550024 | Nomor Motor Penggerak | : 8DC10412819 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FU 416 N | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 16750 | ||
| Daya Motor | : 16750 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 11R22 5-16 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 13800 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 12000 mm | Julur Depan : 1400 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 3500 mm | ||
| Tinggi : 2780 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 5850 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1300 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 8900 x 2500 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 33000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 21000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 7080 kg | ||
| Kelas jalan | : I | ||
| MST | : 8000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 7400 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 2 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 1 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 1 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 12600 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 12700 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 70% | ||
| Emisi HC | : 1200ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 25.00 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 08 AGUSTUS 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 08 FEBUARI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : FAJAR BUDIMAN SETIAWAN | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 061.071.PT4.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : UTIN SRILENA CANDRAMIDI | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 1968041019955032006 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA PONTIANAK | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA PONTIANAK | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA PONTIANAK | ||