UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 8 July 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : RIZKY ARDIANTO | ||
| Alamat Pemilik | : DUSUN CEMPAKA RT01 KEL.MUARO SEBAPO KEC.MESTONG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : AE05B24000001 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2011 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : BH 7008 GL | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE84PBBJ0033135 | Nomor Motor Penggerak | : AD34TG57563 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BUS SEDANG | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FE84G | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3908 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 5400 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 7800 mm | Julur Depan : 1060 mm | ||
| Lebar : 2200 mm | Julur Belakang : 1630 mm | ||
| Tinggi : 3000 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3280 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7500 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 30 Orang / 310 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 5300 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 2150 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 12000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 12000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 70% | ||
| Emisi HC | : 1200ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 25.00 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 08 JANUARI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 08 JULI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : HENDRI,A.Md. | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.075.PT2.01.005 | ||
| Nama Kepala Dinas | : M. SALEH RIDYA, S.Stp, ME,. | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196303071983071007 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN JAMBI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN JAMBI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN JAMBI | ||