UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Numpang Uji
Masa Berlaku Hasil Uji : 30 April 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : SAI ROSID | ||
| Alamat Pemilik | : JL WISANGGENI RT02/15 DS GENDANG SEWU | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BD165908 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 06 SEPTEMBER 1990 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : AG8373DA | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : FF173MA10762 | Nomor Motor Penggerak | : M07CEJ111012 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / FF173MA | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1990 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 6728 cc | ||
| Daya Motor | : 0.00 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000-20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 6620 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 8980 mm | Julur Depan : 1230 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 2900 mm | ||
| Tinggi : 3000 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4850 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1300 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : ( 0x0x0 ) | ||
| JBB / JBKB | : 15500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 14000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 7150 kg | ||
| Kelas jalan | : II | ||
| MST | : 6000 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 4780 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 29 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 30 OKTOBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 30 APRIL 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AHMAD SAHLAN,A.Ms.PKB, SH | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 033.018.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : TEGUH EDYATMOKO,AP,M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19760528 199412 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN PATI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN PATI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN PATI | ||