UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 11 December 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : SANDI PORWANTO | ||
| Alamat Pemilik | : BANDAREJO-I RT/RW 004/001 KEL SEMEMI KEC.BENOWO KOTA SURABAYA | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SBY33565 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2013 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : L 8334 VI | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MPATFS85H8H582929 | Nomor Motor Penggerak | : GD7424 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU / DMAX E2 4X4 (TFS85HD) | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2008 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 2999 cc | ||
| Daya Motor | : 66 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 550/13.8PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 760 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 3990 mm | Julur Depan : 980 mm | ||
| Lebar : 1630 mm | Julur Belakang : 930 mm | ||
| Tinggi : 1970 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2080 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2350 x 1700 x 370 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2100 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2100 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 700 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 2200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 368 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 1.67 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 2.67 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 13000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.34° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.09° | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 24% | ||
| Emisi HC | : 640ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 25.00 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 11 JUNI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 11 DESEMBER 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : FITRIYA EFENDI,A.Md. | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.075.PT2.01.005 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Dr. DADANG GINANJAR SAMSUPRAJA,M | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196303071983071007 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA SURABAYA | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA SURABAYA | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SURABAYA | ||