UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Numpang Uji
Masa Berlaku Hasil Uji : 8 July 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : SHELO MITTA JUNIANTI | ||
| Alamat Pemilik | : KP CIGENTENG RT01/07 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : CI57435 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 2014 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : F 8129 VT | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU41E5120091 | Nomor Motor Penggerak | : W04DTPJ55570 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : TOYOTA / DYNA 110 ET | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3580 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6450 mm | Julur Depan : 0 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 1650 mm | ||
| Tinggi : 3450 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3400 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 4200 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 5200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 2130 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 13000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 81.34 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 07 JANUARI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 07 JULI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : BUDI SENTOSA, Amd.LLAJ | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 033.010.PT2.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : SUPRIONO.S,Sos | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 197011241993031004 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA SUKABUMI | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA SUKABUMI | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SUKABUMI | ||