UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Numpang Uji
Masa Berlaku Hasil Uji : 22 June 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : SUNAN | ||
| Alamat Pemilik | : JL SINDANGSARI BARAT RT01/09 | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : S0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT256518 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2021 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : D 8143 ST | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : SL410237688 | Nomor Motor Penggerak | : F10AID136584 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : SUZUKI / ST100 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1986 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 970 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 2X500-12-8 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 800 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 3500 mm | Julur Depan : 650 mm | ||
| Lebar : 1550 mm | Julur Belakang : 900 mm | ||
| Tinggi : 1850 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 1950 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 1745 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 1580 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 600 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 1200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 1200 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 20000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 22000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0.4% | ||
| Emisi HC | : 176ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 23 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 22 DESEMBER 2025 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 22 JUNE 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : SYAMSUDIN, SE | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 018.010.PT4.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs.MASYKUR,M.M | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196503031989031010 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KABUPATEN PRINGSEWU | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN PRINGSEWU | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN PRINGSEWU | ||