UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 14 July 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : TOTOK INDRATO | ||
| Alamat Pemilik | : GABAHAN NO 223 RT01/01 KLATEN | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : PD22185 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 JANUARI 2012 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : AD 8175 EV | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU41C5053094 | Nomor Motor Penggerak | : W04DTPJ28758 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : TOYOTA / DYNA 110 FT | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2012 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3200 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6075 mm | Julur Depan : 1060 mm | ||
| Lebar : 2045 mm | Julur Belakang : 1630 mm | ||
| Tinggi : 2135 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3280 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4350 x 3045 x 780 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 6900 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 180 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 5200 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 2150 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 12000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 12000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 70% | ||
| Emisi HC | : 1200ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 25.00 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 14 JANUARI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 14 JULI 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : HENDRI,A.Md. | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 032.075.PT2.01.005 | ||
| Nama Kepala Dinas | : M. SALEH RIDYA, S.Stp, ME,. | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196303071983071007 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA KLATEN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA KLATEN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA KLATEN | ||