UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 5 August 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT SEJAHTERA JAYA INDAH | ||
| Alamat Pemilik | : JL CITARUM SELATAN IV/NO 7 SEMARANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A0854547 | ||
| Nomor RFID | : P0854547 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM42941 | ||
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 19 JULY 1989 | ||
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 7121 OA | ||
| Nomor Rangka Kendaraan | : 684200261459 | Nomor Motor Penggerak | : 38695160969712 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BUS BESAR | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MERCEDES BENZ / OH113/51 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1989 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 5958 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1100-20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 8810 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 12050 mm | Julur Depan : 2600 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 3350 mm | ||
| Tinggi : 3550 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 6100 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 14200 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 12580 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 59 Orang / 610 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 5700 kg | ||
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 5565 kg | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 13000 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 17500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.16 ° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 12000 cd | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 50 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 05 FEBUARI 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 05 AGUSTUS 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : NIA KURNIASIH S.AP | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 197402212009012001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs.TEDY ARTIAWAN M.si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 196611271907831004 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA BANDUNG | ||